099年度 100年度 101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度 113年度 114年度 115年度
| # | 檔案名稱 | 檔案類型 | 檔案大小 | 上傳時間 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0907修)115年語文競賽全縣複賽賽程表總表 | 202K | 2026-09-07 13:34 | 46 | |
| 2 | 嘉義縣115年語文競賽實施計畫(第2次修正) | 458K | 2026-09-04 10:34 | 82 | |
| 3 | 0902修正三甲三乙對調-嘉義縣115年語文競賽全縣複賽場地配置圖 | 396K | 2026-09-04 10:31 | 160 | |
| 4 | 115年國語字音字形建議參訓名單 | 96K | 2026-07-30 13:03 | 101 | |
| 5 | 115年全國語文競賽培訓計畫國語字音字形暑假場次 | 122K | 2026-07-30 13:03 | 71 | |
| 6 | 嘉義縣115年度語文競賽作文項目實力提升培訓計畫建議培訓名單 | docx | 18K | 2026-07-15 13:05 | 95 |
| 7 | 語文競賽初賽-南區場地配置圖-和興國小1150624正確版 | 151K | 2026-06-24 17:44 | 114 | |
| 8 | 3-115年語文競賽初賽-南區賽程表 | 91K | 2026-06-24 17:44 | 205 | |
| 9 | 嘉義縣115年語文競賽實施計畫(第1次修正) | 457K | 2026-06-24 15:45 | 512 | |
| 10 | 嘉義縣115年語文競賽初賽北區場地配置圖1150617 | 581K | 2026-06-24 15:41 | 79 | |
| 11 | 115年語文競賽初賽西區場地配置圖 | 406K | 2026-06-24 15:41 | 95 | |
| 12 | 115年語文競賽初賽東區場地配置圖 | 266K | 2026-06-24 15:41 | 65 | |
| 13 | 4115年語文競賽初賽北區賽程表 | 101K | 2026-06-24 15:41 | 135 | |
| 14 | 2115年語文競賽初賽西區賽程表 | 90K | 2026-06-24 15:41 | 169 | |
| 15 | 1115年語文競賽初賽東區賽程表 | 77K | 2026-06-24 15:41 | 119 | |
| 16 | 210本土語言教學支援人員培訓臺灣台語情境式演說071415場 | 148K | 2026-06-16 15:52 | 50 | |
| 17 | 本土語言教學支援人員培訓台語朗讀第2梯次 | 221K | 2026-06-16 15:45 | 57 | |
| 18 | 212教師臺灣客語文教學策略與指導技巧培力增能研習計畫0601 | 165K | 2026-06-03 15:09 | 61 | |
| 19 | 211臺灣台語劇場教學策略培力增能研習公0601 | 187K | 2026-06-03 15:05 | 45 | |
| 20 | 嘉義縣115年語文競賽實施計畫 | 449K | 2026-06-01 10:05 | 648 |
選擇頁數: 上一頁 下一頁 (第1頁 共2頁)